Business English - najczęściej używane zwroty, przydatne słownictwo
Business English to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele aspektów i specjalizacji. Jest to rodzaj języka angielskiego używany w kontekstach biznesowych, takich jak międzynarodowa wymiana handlowa, finanse, bankowość, itp. Obejmuje specyficzne słownictwo i zwroty, które mają na celu przejrzystą i szybką komunikację. W chwili obecnej jest to język międzynarodowy, umożliwiający ludziom biznesu z różnych części świata komunikowanie się i wspólne prowadzenie interesów.
W tym poście chcielibyśmy skupić się na części języka biznesowego, która pozwala opisać firmę, podstawowych zwrotach z języku finansów/księgowości, opisie zasadniczych stanowisk pracy, a następnie na popularnych akronimach biznesowych.
Expressions Describing Companies
founder | założyciel | Bill Gates is the founder of Microsoft. |
parent company | firma matka | Volkswagen is a parent company of Skoda. |
subsidiary | firma zależna, oddział | Skoda is a subsidiary of Volkswagen. |
division | dział, dywizja | Nespresso is Nestle’s division. |
department | dział firmy, np dział marketingu, sprzedaży | All representatives report to the sales department. |
multinational corporation | międzynarodowa korporacja | We are a multinational corporation with 140,000 employees worldwide. |
a merger | fuzja | The two companies are considering a merger to expand their operations. |
to take over | przejąć, przejmować | A British newspaper says British Airways plan to take over Trans World Airways. |
to expand | rozwijać się | The company is expanding its operations in Asia. |
to launch (a product, a project) | wprowadzić (produkt), uruchomić (projekt) | Toyota launched a new car model last week. |
headquarters (HQ) | siedziba główna | The headquarters of Coca-Cola is in Atlanta. |
income | dochód | We were pleased to see revenues and pre-tax income improve for the second consecutive quarter. |
share | udział, akcja (papier wartościowy) | The value of my shares has risen by eight percent. |
shareholder | udziałowiec | The government is still a majority shareholder in the industry. |
core business | główna działalność | Renault’s core business is making cars. |
Finances
balance sheet | bilans | The accountant couldn't explain the irregularities in the balance sheet and was eventually fired. |
profit and loss statement | rachunek zysków i strat | Here is a profit and loss statement for the past four years for Google. |
cash flow statement | sprawozdanie z przepływów pieniężnych | A small enterprise doesn’t need to include a cash flow statement when it prepares financial statements. |
assets | aktywa | The bank has assets of more than £1 billion. |
current assets (e.g receivables, stock inventory) | aktywa obrotowe (np. należności krótkoterminowe, zapasy) | As a firm grows, current assets will generally grow faster than current liabilities. |
tangible assets (e.g. a building, stock inventory) | aktywa materialne (np. budynek, sprzęt) | Stocks and bonds finance tangible assets such as factories and machinery. |
intangible assets ( e.g. brand, software licence) | aktywa niematerialne (np. marka, licencja oprogramowania) | Intangible assets include goodwill, patents, trademarks, copyrights, and franchise. |
brand | marka | Apple is perhaps one of the most widely recognised brands of a computer company. |
liabilities (e.g. a loan, taxes owed) | pasywa (np. pożyczka, należności podatkowe) | The company is reported to have liabilities of nearly $90 000. |
annual turnover | roczny obrót | The company's annual turnover is somewhere around £70.7 million. |
revenues | przychody | Their government's revenues come mainly from direct taxes. |
to invest / investment | inwestować / inwestycja | The institute will invest 5 million in the project. |
People in the company
entrepreneur | przedsiębiorca, założyciel firmy | The entrepreneur takes business risks in the hope of making a profit. |
employer | pracodawca | Cisco is the best employer in the US. |
employee | pracownik | Cisco employees get a lot of benefits from the company. |
staff | personel | All the hospital staff were wonderfully supportive. |
manager | menadżer | I have to consult the manager about the matter. |
director | dyrektor | The director resigned in protest at the decision. |
CEO / president | prezes | She is the CEO of a multimillion-dollar enterprise. |
CFO | dyrektor finansowy | Kellermann has been the acting CFO since September and is responsible for financial controls. |
Board of Directors | Zarząd | They elected me to the Board of Directors. |
Supervisory Board | Rada Nadzorcza | Most supervisory boards meet only twice a year. |
Acronyms
Akronimy to pierwsze litery słów, które tworzą krótką formę wyrażenia. Popularnymi akronimami w firmach są:
EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, | zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji, itd. |
ROI | Return on Investment | zwrot z inwestycji |
CEO | Chief Executive Officer | Prezes |
CFO | Chief Financial Officer | Dyrektor Finansowy |
P&L | Profit and Loss | bilans zysków i strat |
HR | Human Resources | dział Zasobów Ludzkich |
R&D | Research and Development | Badania i Rozwój |
SME | Small / Medium Enterprises | małe i średnie przedsiębiorstwa |
SMM | Social Media Marketing | marketing w mediach społecznościowych |
QC | Quality Control | kontrola jakości |
O autorze: